Vehicule noi inmatriculate in martie 2013
In MARTIE 2013 au fost inmatriculate 5.079 vehicule noi ceea ce reprezintă -26,08% faţă de MARTIE 2012, astfel:
TIP VEHICUL | martie
2013 |
martie
2012 |
%chg
2012/ 2011 |
|
Vehicule pentru transportul pasagerilor | ||||
Mopede, motociclete, etc. | 115 | 88 | +30,68 | |
Autoturisme | 3324 | 4902 | -32,19 | |
Autobuze si microbuze | 26 | 71 | -63,38 | |
Vehicule pentru transportul marfurilor | ||||
Autovehicule transport marfuri | 883 | 983 | -10,17 | |
Semiremorci | 160 | 147 | +8,84 | |
Remorci | 478 | 574 | -16,72 | |
Autovehicule cu destinatie speciala | 58 | 70 | -17,14 | |
Tractoare | 35 | 36 | -2,78 |
Dacă ne referim la categoria vehiculelor comerciale, situaţia este:
Denumirea | martie
2013 |
martie
2012 |
%chg
2012/ 2011 |
LCV – vehicule comerciale pana la 3,5 tone (autoutilitara) | 716 | 711 | +0,70 |
Vehicule comerciale medii si grele peste 3,5 tone si pana la 16 tone (autoutilitara) | 18 | 22 | -18,18 |
HCV- vehicule comerciale grele de 16 si peste 16 tone (autoutilitara) | 150 | 250 | -40,00 |
Autobuze si autocare peste 3,5 tone | 25 | 71 | -64,79 |
Dacă ne referim la categoria autoturismelor noi, cele mai vândute mărci au fost:
DACIA = 941 (cu o scădere de -18,81% faţă de martie 2012),
VOLKSWAGEN = 391 (cu o scădere de -34,62% faţă de martie 2012),
SKODA = 307 (cu o scădere de -26,73% faţă de martie 2012).
HYUNDAI = 207 (cu o crestere de +8,38% faţă de martie 2012),
iar cele mai rare mărci:
BENTLEY, DAEWOO, INFINITI – 1 buc.,
ALFA ROMEO, JAGUAR, LANCIA, SUBARU – 4 buc.,
JEEP – 6 buc.
Autoturismele nou inmatriculate, se prezintă astfel:
PRODUCĂTOR/ MARCĂ | AUTOTURISME NOI | ||||||
Mar-13 | Mar-12 | %chg 12/ 11 | Ian-Dec 2013 | Ian-Dec 2012 | %chg 12/ 11 | ||
TOTAL | 3,324 | 4,902 | -32.19 | 11,233 | 13,965 | -19.56 | |
ACURA | 7 | -100.00 | |||||
ALFA ROMEO | 4 | 10 | -60.00 | 7 | 37 | -81.08 | |
ASTON MARTIN | |||||||
AUDI | 76 | 147 | -48.30 | 350 | 371 | -5.66 | |
BENTLEY | 1 | 1 | 0.00 | 5 | 1 | 400.00 | |
BMW | 106 | 160 | -33.75 | 424 | 544 | -22.06 | |
BOWLER | |||||||
BUICK | |||||||
CADILLAC | |||||||
CHANA | |||||||
CHERY | |||||||
CHEVROLET | 47 | 58 | -18.97 | 156 | 209 | -25.36 | |
CHRYSLER | |||||||
CITROEN | 11 | 44 | -75.00 | 71 | 121 | -41.32 | |
DACIA | 941 | 1159 | -18.81 | 2971 | 3350 | -11.31 | |
DAEWOO | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||
DAIHATSU | |||||||
DODGE | |||||||
DONGFENG | |||||||
FAW | |||||||
FERRARI | 2 | -100.00 | 2 | 2 | 0.00 | ||
FIAT | 33 | 57 | -42.11 | 191 | 249 | -23.29 | |
FORD | 187 | 729 | -74.35 | 563 | 1507 | -62.64 | |
GEELY | |||||||
GMC | |||||||
GWM | |||||||
HONDA | 35 | 29 | 20.69 | 107 | 65 | 64.62 | |
HUMMER | |||||||
HYUNDAI | 207 | 191 | 8.38 | 626 | 528 | 18.56 | |
INFINITI | 1 | 1 | 0.00 | 3 | 3 | 0.00 | |
ISUZU | |||||||
IVECO | |||||||
JAGUAR | 4 | 1 | 300.00 | 11 | 6 | 83.33 | |
JEEP | 6 | 12 | -50.00 | 39 | 29 | 34.48 | |
KIA | 31 | 35 | -11.43 | 129 | 165 | -21.82 | |
KODEWA | |||||||
KTM | |||||||
LADA | |||||||
LADA-VAZ | |||||||
LAMBORGHINI | 1 | -100.00 | 1 | 1 | 0.00 | ||
LANCIA | 4 | 9 | 14 | -35.71 | |||
LAND ROVER | 54 | 54 | 0.00 | 192 | 182 | 5.49 | |
LEXUS | 7 | 10 | -30.00 | 21 | 24 | -12.50 | |
LINCOLN | |||||||
LOTUS | |||||||
MARUTI | |||||||
MASERATI | 1 | -100.00 | 1 | 1 | 0.00 | ||
MAYBACH | |||||||
MAZDA | 29 | 23 | 26.09 | 101 | 82 | 23.17 | |
MERCEDES BENZ | 87 | 154 | -43.51 | 364 | 410 | -11.22 | |
MG | |||||||
MINI | 13 | 9 | 44.44 | 44 | 29 | 51.72 | |
MITSUBISHI | 37 | 53 | -30.19 | 137 | 133 | 3.01 | |
MORGAN | 1 | -100.00 | |||||
NISSAN | 51 | 74 | -31.08 | 161 | 218 | -26.15 | |
OPEL | 154 | 153 | 0.65 | 432 | 541 | -20.15 | |
PEUGEOT | 73 | 126 | -42.06 | 227 | 288 | -21.18 | |
PONTIAC | |||||||
PORSCHE | 7 | 15 | -53.33 | 32 | 38 | -15.79 | |
PROTON | 11 | -100.00 | |||||
QUATTRO | 2 | 1 | 100.00 | ||||
RENAULT | 190 | 248 | -23.39 | 757 | 774 | -2.20 | |
ROLLS ROYCE | |||||||
ROVER | |||||||
SAAB | 1 | -100.00 | 1 | -100.00 | |||
SAMSUNG | |||||||
SANTANA | |||||||
SATURN | |||||||
SCION | |||||||
SEAT | 39 | 47 | -17.02 | 89 | 130 | -31.54 | |
SHUANG HUAN | |||||||
SKODA | 307 | 419 | -26.73 | 1114 | 1331 | -16.30 | |
SMART | 3 | 1 | 200.00 | ||||
SSANGYONG | 11 | -100.00 | |||||
SUBARU | 4 | 16 | -75.00 | 28 | 46 | -39.13 | |
SUZUKI | 76 | 112 | -32.14 | 211 | 251 | -15.94 | |
TATA | |||||||
TOYOTA | 103 | 114 | -9.65 | 417 | 393 | 6.11 | |
UAZ | |||||||
VAUXHALL | |||||||
VOLKSWAGEN | 391 | 598 | -34.62 | 1178 | 1738 | -32.22 | |
VOLVO | 7 | 38 | -81.58 | 56 | 120 | -53.33 | |
ALTE MARCI |
Statisticile detaliate se găsesc in sectiunea Statistici DRPCIV.