Statistici DRPCIV: Vehicule noi inmnatriculate in ianuarie 2013
In IANUARIE 2013 au fost inmatriculate 6.269 vehicule noi ceea ce reprezintă -6,47% faţă de IANUARIE 2012, astfel:
TIP VEHICUL | ianuarie2013 | ianuarie2012 | %chg 2012/ 2011 | |
Vehicule pentru transportul pasagerilor | ||||
Mopede, motociclete, etc. | 48 | 65 | -26,15 | |
Autoturisme | 4.436 | 4.937 | -10,15 | |
Autobuze si microbuze | 315 | 124 | 154,03 | |
Vehicule pentru transportul marfurilor | ||||
Autovehicule transport marfuri | 894 | 878 | +1,82 | |
Semiremorci | 50 | 109 | -54,13 | |
Remorci | 381 | 415 | -8,19 | |
Autovehicule cu destinatie speciala | 132 | 152 | -13,16 | |
Tractoare | 13 | 23 | -43,48 |
Dacă ne referim la categoria vehiculelor comerciale, situaţia este:
Denumirea | ianuarie 2013 | ianuarie2012 | %chg 2012/ 2011 |
LCV – vehicule comerciale pana la 3,5 tone (autoutilitara) | 726 | 655 | +10,84 |
Vehicule comerciale medii si grele peste 3,5 tone si pana la 16 tone (autoutilitara) | 13 | 19 | -31,58 |
HCV- vehicule comerciale grele de 16 si peste 16 tone (autoutilitara) | 156 | 204 | -23,53 |
Autobuze si autocare peste 3,5 tone | 314 | 15 |
Dacă ne referim la categoria autoturismelor noi, cele mai vândute mărci au fost:
- DACIA = 1.264 (cu o crestere de +5,77% faţă de ianuarie 2012),
- VOLKSWAGEN = 463 (cu o scădere de -34,23% faţă de ianuarie 2012),
- RENAULT = 352 (cu o crestere de +27,54% faţă de ianuarie 2012),
- SKODA = 312 (cu o scădere de -29,41% faţă de ianuarie 2012).
Cele mai rare mărci: ALFA ROMEO, LAMBORGHINI, MASERATI,QUATTRO, SMART – 1 buc., BENTLEY, FERRARI, INFINITI – 2 buc., LANCIA – 3 buc., JAGUAR – 5 buc., LEXUS-8 buc.
Sursa: drpciv.ro